Molecular Imaging
| 期刊全称 | Molecular Imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Mol. Imag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学遗传学化学生物化学内科学生物技术体内物理放射科病理心理学核医学神经科学量子力学免疫学光学基因癌症研究体外正电子发射断层摄影术材料科学工程类有机化学分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Molecular Imaging is a peer-reviewed, open access journal highlighting the breadth of molecular imaging research from basic science to preclinical studies to human applications. This serves both the scientific and clinical communities by disseminating novel results and concepts relevant to the biological study of normal and disease processes in both basic and translational studies ranging from mice to humans. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1536-0121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology-Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.hindawi.com/journals/moi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1536-0121%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 15 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
