Annals of the New York Academy of Sciences
| 期刊全称 | Annals of the New York Academy of Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Ann. N. Y. Acad. Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学化学内科学遗传学生物化学物理心理学内分泌学有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Published on behalf of the New York Academy of Sciences, Annals of the New York Academy of Sciences provides multidisciplinary perspectives on research of current scientific interest with far-reaching implications for the wider scientific community and society at large. Each special issue assembles the best thinking of key contributors to a field of investigation at a time when emerging developments offer the promise of new insight. Individually themed, Annals special issues stimulate new ways to think about science by providing a neutral forum for discourse—within and across many institutions and fields. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0077-8923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 综合性期刊-综合性期刊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.nyas.org/publications/annals/default.aspxhttps://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/17496632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Biweekly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 32.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 71.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0077-8923%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较快,2-4周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
