Annals of the American Academy of Political and Social Science
| 期刊全称 | Annals of the American Academy of Political and Social Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 政治学经济社会学法学历史哲学地理经济史业务政治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The AAPSS seeks to promote the progress of the social sciences and the use of social science knowledge in the enrichment of public understanding and in the development of public policy. It does so by fostering multidisciplinary understanding of important questions among those who create, disseminate, and apply the social sciences, and by encouraging and celebrating talented people who produce and use research to enhance public understanding of important social problems. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0002-7162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-annals-of-the-american-academy-of-political-and-social-science/journal200750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 10.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0002-7162%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。