Acta Biochimica Polonica
| 期刊全称 | Acta Biochimica Polonica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Acta Biochim. Pol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学生物化学遗传学医学有机化学物理内科学基因核磁共振酶内分泌学细胞生物学分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Acta Biochimica Polonica is a journal covering enzymology and metabolism, membranes and bioenergetics, gene structure and expression, protein, nucleic acid and carbohydrate structure and metabolism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0001-527 on-line: 1734-154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生化与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.actabp.pl/https://ojs.ptbioch.edu.pl/index.php/abp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Acta Biochimica Polonica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | POLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 97.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0001-527X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。