Psychiatrische Praxis
| 期刊全称 | Psychiatrische Praxis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学医学精神科政治学生物法学心理治疗师哲学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Sozialpsychiatrisch orientiert Aktuelle Originalarbeiten und fundierte Übersichten Pro-Kontra-Debatten zu Brennpunktthemen Informative Fallbeispiele Vorstellung internationaler Studien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0303-4259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 27.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHIATRY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.thieme-connect.de/products/ejournals/journal/10.1055/s-00000062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Thieme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0303-4259%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。