Epidemiology and Psychiatric Sciences
| 期刊全称 | Epidemiology and Psychiatric Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | EPIDEMIOL PSYCH SCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学心理学精神科心理治疗师生物病理内科学心理健康社会学政治学法学临床心理学计算机科学数学经济环境卫生统计护理部人口学人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Epidemiology and Psychiatric Sciences is an international, peer-reviewed journal published bimonthly from 2015. Formerly published as Epidemiologia e Psichiatria Sociale, established in 1992 by Michele Tansella, the journal gives priority to highly relevant and innovative research articles and systematic reviews in the areas of public mental health and policy; mental health services, system research; and epidemiological and social psychiatry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2045-7960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHIATRY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-psychiatric-sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Cambridge University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2045-7960%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
