Cephalalgia
| 期刊全称 | Cephalalgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | CEPHALALGIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学心理学内科学麻醉精神科生物偏头痛病理外科神经科学替代医学化学生物化学遗传学内分泌学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Cephalalgia contains original peer reviewed papers on all aspects of headache. The journal provides an international forum for original research papers, review articles and short communications. Published monthly on behalf of the International Headache Society, Cephalalgia's rapid review averages 5 ½ weeks from author submission to first decision. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0333-1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-临床神经学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://cep.sagepub.com/http://www.sagepub.com/journals/Journal201982/title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/cephalalgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NORWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 50.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 84.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0333-1024%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
