Cerebellum
| 期刊全称 | Cerebellum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | CEREBELLUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学心理学神经科学内科学精神科内分泌学小脑遗传学化学生物化学病理神经学共济失调基因疾病放射科中枢神经系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Official publication of the Society for Research on the Cerebellum devoted to genetics of cerebellar ataxias, role of cerebellum in motor control and cognitive function, and amid an ageing population, diseases associated with cerebellar dysfunction. The Cerebellum is a central source for the latest developments in fundamental neurosciences including molecular and cellular biology; behavioural neurosciences and neurochemistry; genetics; fundamental and clinical neurophysiology; neurology and neuropathology; cognition and neuroimaging. The Cerebellum benefits neuroscientists in molecular and cellular biology; neurophysiologists; researchers in neurotransmission; neurologists; radiologists; paediatricians; neuropsychologists; students of neurology and psychiatry and others. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1473-4222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/12311http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/cere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 33.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 77.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1473-4222%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
