Chaos
| 期刊全称 | Chaos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | CHAOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理数学计算机科学量子力学人工智能工程类数学分析经济生物统计物理学非线性系统管理热力学组合数学电气工程统计化学几何学混乱的材料科学电信控制(管理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science is a peer-reviewed journal devoted to increasing the understanding of nonlinear phenomena and describing the manifestations in a manner comprehensible to researchers from a broad spectrum of disciplines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1054-1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 18.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 物理-物理:数学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://chaos.aip.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://chaos.peerx-press.org/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Institute of Physics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 15.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1054-1500%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
