Biological Research
期刊全称 | Biological Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Biol. Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学医学生物化学遗传学内科学基因内分泌学有机化学细胞生物学物理病理心理学免疫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Biological Research is an open access, peer-reviewed journal that encompasses diverse fields of experimental biology, such as biochemistry, bioinformatics, biotechnology, cell biology, cancer, chemical biology, developmental biology, evolutionary biology, genetics, genomics, immunology, marine biology, microbiology, molecular biology, neuroscience, plant biology, physiology, stem cell research, structural biology and systems biology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0716-9760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://biolres.biomedcentral.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/bres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 86.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0716-9760%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。