Annual Review of Environment and Resources
| 期刊全称 | Annual Review of Environment and Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Annu. Rev. Environ. Resour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学经济环境科学地理地质学政治学业务法学环境资源管理海洋学工程类计算机科学历史气候变化物理社会学考古哲学自然资源经济学环境规划古生物学医学财务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Annual Review of Environment and Resources, in publication since 1976, provides authoritative reviews of significant topics within environmental science and engineering, including ecology and conservation science, water and energy resources, atmosphere, oceans, climate change, agriculture and living resources, and human dimensions of resource use and global change. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1543-5938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.annualreviews.org/journal/entohttp://www.annualreviews.org/loi/energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Annual Reviews Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Annual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 90.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1543-5938%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >24周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约稿形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。