Case Reports in Nephrology and Dialysis
| 期刊全称 | Case Reports in Nephrology and Dialysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学内科学生物遗传学内分泌学外科病理化学生物化学肾放射科胃肠病学免疫学心理学精神科疾病肾功能肾小球肾炎蛋白尿活检肾活检 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | This peer-reviewed online-only journal publishes original case reports covering the entire spectrum of nephrology and dialysis, including genetic susceptibility, clinical presentation, diagnosis, treatment or prevention, toxicities of therapy, critical care, supportive care, quality-of-life and survival issues. The journal will also accept case reports dealing with the use of novel technologies, both in the arena of diagnosis and treatment. Supplementary material is welcomed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2296-9705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | UROLOGY & NEPHROLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.karger.com/CNDhttps://www.karger.com/Journal/Home/254804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Karger Publishers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 84.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2296-9705%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 10 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
