Cold Spring Harbor Perspectives in Biology
| 期刊全称 | Cold Spring Harbor Perspectives in Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Cold Spring Harbor Perspect. Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学细胞生物学医学基因内科学细胞物理计算生物学心理学受体免疫学神经科学信号转导进化生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Cold Spring Harbor Perspectives in Biology — a new online publication spanning the complete spectrum of the molecular life sciences. Each issue includes reviews covering a wide variety of topics in molecular, cell, and developmental biology, genetics, neuroscience, immunology, cancer biology, and molecular pathology. Contributions are written by leading researchers in each field and commissioned by a board of eminent academic editors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1943-0264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CELL BIOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://cshperspectives.cshlp.org/http://cshperspectives.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Cold Spring Harbor Laboratory Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1943-0264%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
