Chemical Engineering Communications
| 期刊全称 | Chemical Engineering Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Chem. Eng. Commun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学物理工程类有机化学材料科学量子力学热力学生物数学机械复合材料化学工程计算机科学生物化学色谱法物理化学地质学地理几何学机械工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Chemical Engineering Communications provides a forum for the publication of manuscripts reporting on results of both basic and applied research in all areas of chemical engineering. The journal's audience includes researchers and practitioners in academia, industry, and government. Chemical Engineering Communications publishes full-length research articles dealing with completed research projects on subjects such as experimentation (both techniques and data) and new theoretical models. Critical review papers reporting on the current state of the art in topical areas of chemical engineering are also welcome; submission of these is strongly encouraged. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0098-6445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-工程:化工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.tandfonline.com/toc/gcec20/current#.V4icX0z9cSQhttps://www.tandfonline.com/toc/gcec20/current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/gcec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor and Francis Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0098-6445%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均6.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
