Pharmaceuticals
期刊全称 | Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | PHARMACEUTICALS-BASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物医学化学生物化学遗传学内科学药理学有机化学物理病理心理学基因免疫学精神科内分泌学生物信息学核磁共振体外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Pharmaceuticals (ISSN 1424-8247) is an international scientific journal of medicinal chemistry and related drug sciences. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1424-8247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics-Pharmaceutical Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.mdpi.com/journal/pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 1309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 79.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1424-8247%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 6 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。