Water Research X
| 期刊全称 | Water Research X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Water Res. X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物工程类化学环境科学生态学环境工程地质学有机化学废物管理物理生物化学材料科学环境化学废水医学量子力学古生物学遗传学计算机科学地理海洋学物理化学污水处理冶金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2589-9147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Environmental Science-Water Science and Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/water-research-x/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 95.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2589-9147%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 15 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
