| 期刊全称 | Sustainable Water Resources Management |
|---|
| 涉及主题 | 环境科学工程类生物地质学生态学地理岩土工程水文学(农业)水资源管理地下水物理古生物学计算机科学水文地质学历史环境工程考古经济地图学化学含水层地貌学数学海洋学 |
|---|
| 期刊ISSN | print: 2363-5037 |
|---|
| 历年影响因子 | | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|
| 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|---|
| 历年发表/被引量 | | 年份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
|---|
| 发表量 | 64 | 189 | 184 | 207 | 120 | 124 | 55 | 87 | 162 | 33 | 40 | 0 | 0 | | 被引量 | 1174 | 2814 | 2613 | 2159 | 1780 | 955 | 580 | 297 | 155 | 49 | 1 | 4 | 4 |
|
|---|
| h-Index | 0 |
|---|
| 自引率 | 9.50% |
|---|
| 涉及的研究领域 | WATER RESOURCES- |
|---|
| 中科院2025年分区 ? | |
|---|
| WOS期刊分区 | JCR学科分类| JCR分区学科名称 | 收录数据库 | JCR分区 | 分区排名 |
|---|
| WATER RESOURCES | ESCI | Q3 | 73/131 |
JCI学科分类| JCI分区学科名称 | 收录数据库 | JCI分区 | 分区排名 |
|---|
| WATER RESOURCES | ESCI | Q3 | 71/131 |
|
|---|
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/40899 |
|---|
| 出版商 | Springer Nature |
|---|
| 每年出版文章数 | 100 |
|---|
| Gold OA文章占比 | 6.16% |
|---|
原创研究文献占比 (排除综述) | 96.30% |
|---|
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) |
|---|
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2363-5037%5BISSN%5D |
|---|
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
|---|