Earth System Science Data
| 期刊全称 | Earth System Science Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Earth Syst. Sci. Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地质学地理环境科学物理生物生态学工程类海洋学气象学计算机科学气候学数学天文古生物学化学遥感量子力学地貌学大气科学有机化学航空航天工程地图学历史考古自然地理学统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Earth System Science Data (ESSD) is an international, interdisciplinary journal for the publication of articles on original research data (sets), furthering the reuse of high-quality data of benefit to Earth system sciences. The editors encourage submissions on original data or data collections which are of sufficient quality and have potential to contribute to these aims. The journal maintains sections for regular-length articles, brief communications (e.g. on additions to data sets) and commentaries, as well as review articles and special issues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1866-3508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARYMETEOROLOGY-METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://earth-system-science-data.net/http://www.earth-system-science-data.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://administrator.copernicus.org/authentication.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Copernicus Publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1866-3508%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 35 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。