Chemistry of Materials
| 期刊全称 | Chemistry of Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Chem. Mater. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学化学物理有机化学量子力学工程类化学工程纳米技术生物复合材料冶金生物化学结晶学物理化学光学光电子学核磁共振无机化学催化作用地质学热力学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Chemistry of Materials is devoted to the publication of original contributions on forefront, fundamental research at the interface of chemistry, chemical engineering, and materials science. Both theoretical and experimental studies which focus on the preparation or understanding of materials with unusual or useful properties are relevant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0897-4756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-材料科学:综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.acs.org/journal/cmatex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://acs.manuscriptcentral.com/acs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Chemical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0897-4756%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
