Evolution Letters
| 期刊全称 | Evolution Letters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Evol. Lett. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学医学化学进化生物学生物化学生态学基因计算机科学社会学人口学人口环境卫生动物地质学人工智能机器学习古生物学物理植物选择(遗传算法)心理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Evolution Letters publishes cutting-edge new research in all areas of Evolutionary Biology. Available exclusively online, and entirely open access, Evolution Letters consists of Letters - original pieces of research which form the bulk of papers - and Comments and Opinion - a forum for highlighting timely new research ideas for the evolutionary community. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2056-3744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | EVOLUTIONARY BIOLOGY- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2056-3744https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20563744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | JOHN WILEY & SONS LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 76.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2056-3744%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 10 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。