Evolution and Human Behavior
| 期刊全称 | Evolution and Human Behavior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | EVOL HUM BEHAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学生物社会心理学社会学发展心理学医学哲学生态学计算机科学政治学法学遗传学数学人口学认识论经济进化生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Evolution and Human Behavior is an interdisciplinary journal, presenting research reports and theory in which evolutionary perspectives are brought to bear on the study of human behavior. It is primarily a scientific journal, but submissions from scholars in the humanities are also encouraged. Papers reporting on theoretical and empirical work on other species will be welcome if their relevance to the human animal is apparent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1090-5138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-行为科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/evolution-and-human-behavior/http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/EVOLHUMBEHAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 28.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1090-5138%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。