Phyton-Annales Rei Botanicae
| 期刊全称 | Phyton-Annales Rei Botanicae | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PHYTON-ANN REI BOT A | ||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物植物生态学化学生物化学地质学有机化学物理遗传学园艺地理农学医学古生物学基因材料科学环境科学 | ||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0079-2047 | ||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-植物科学 | ||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=PARB | ||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=PARB#guides_to_authors | ||||||||||||||||
| 出版商 | FERDINAND BERGER SOEHNE | ||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | AUSTRIA | ||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | ||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) | ||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0079-2047%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | ||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。