BMC Ecology
期刊全称 | BMC Ecology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | BMC Ecol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物生态学地质学古生物学植物医学地理社会学遗传学人口学化学人口环境卫生栖息地动物生物化学物理海洋学计算机科学农学渔业历史考古基因工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | BMC Ecology is an open access, peer-reviewed journal that considers articles on environmental, behavioral and population ecology as well as biodiversity of plants, animals and microbes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1472-6785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | ECOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.springer.com/journal/12898https://bmcecolevol.biomedcentral.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/BECO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 99.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1472-6785%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 22 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。