Conservation Biology
| 期刊全称 | Conservation Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Conserv. Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地理生物生态学环境科学地质学社会学栖息地医学人口学环境卫生人口古生物学经济计算机科学政治学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Conservation Biology welcomes submissions that address the science and practice of conserving Earth's biological diversity. We encourage submissions that emphasize issues germane to any of Earth's ecosystems or geographic regions and that apply diverse approaches to analyses and problem solving. Nevertheless, manuscripts with relevance to conservation that transcend the particular ecosystem, species, or situation described will be prioritized for publication. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0888-8892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1523-1739https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/journal/15231739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/conbio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 50.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0888-8892%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
