Construction and Building Materials
| 期刊全称 | Construction and Building Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Constr. Build. Mater. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学复合材料工程类物理化学地理有机化学冶金历史考古热力学地质学生物结构工程量子力学计算机科学水泥岩土工程数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Construction and Building Materials provides an international forum for the dissemination of research and development in the field of construction and building materials and their application in new works and repair practice. The journal publishes a wide range of research and application papers which describe laboratory and numerical investigations or report on full scale projects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0950-0618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 24.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-材料科学:综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/30405/description#descriptionhttps://www.journals.elsevier.com/construction-and-building-materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/CONBUILDMAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 4611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0950-0618%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
