The Iowa orthopaedic journal
| 期刊全称 | The Iowa orthopaedic journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学外科生物放射科病理解剖心理学内科学计算机科学物理遗传学精神科地质学古生物学化学物理疗法口腔正畸科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Any original article relevant to orthopaedic surgery, orthopaedic science or the teaching of either will be considered for publication in The Iowa Orthopaedic Journal. Articles will be enthusiastically received from alumni, visitors to the department, members of the Iowa Orthopaedic Society, residents, and friends of The University of Iowa Department of Orthopaedics and Rehabilitation. The journal is published every June. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1541-5457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Medicine (all) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://bibpurl.oclc.org/web/11220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | University of Iowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1541-5457%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
