Bioengineering & Translational Medicine
| 期刊全称 | Bioengineering & Translational Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Bioeng. Transl. Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 (科研通AI识别) | 生物医学遗传学化学生物化学内科学工程类材料科学物理有机化学病理细胞生物学计算机科学免疫学纳米技术心理学外科基因药理学量子力学化学工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2380-6761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics-Pharmaceutical Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2380-6761https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/journal/23806761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 77.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 84.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2380-6761%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
