Journal of Biosciences
| 期刊全称 | Journal of Biosciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Biosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学遗传学生物化学医学基因物理内科学有机化学细胞生物学核磁共振地质学内分泌学生态学酶古生物学植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Biosciences is a quarterly journal published by the Indian Academy of Sciences, Bangalore. It covers all areas of Biology and is the premier journal in the country within its scope. It is indexed in Current Contents and other standard Biological and Medical databases. The Journal of Biosciences began in 1934 as the Proceedings of the Indian Academy of Sciences (Section B). This continued until 1978 when it was split into three parts : Proceedings-Animal Sciences, Proceedings-Plant Sciences and Proceedings-Experimental Biology. Proceedings-Experimental Biology was renamed Journal of Biosciences in 1979; and in 1991, Proceedings-Animal Sciences and Proceedings-Plant Sciences merged with it. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0250-5991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/12038http://www.ias.ac.in/jbiosci/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/jbsc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | INDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 66.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0250-5991%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
