Journal of Regional Science
| 期刊全称 | Journal of Regional Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 经济地理数学计算机科学社会学政治学法学业务经济地理学工程类计量经济学历史生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Regional Science (JRS) publishes original analytical research at the intersection of economics and quantitative geography. Since 1958, the JRS has published leading contributions to urban and regional thought including rigorous methodological contributions and seminal theoretical pieces. The JRS is one of the most highly cited journals in urban and regional research, planning, geography, and the environment. The JRS publishes work that advances our understanding of the geographic dimensions of urban and regional economies, human settlements, and policies related to cities and regions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0022-4146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 39.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0022-4146%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
