Enterprise & Society
| 期刊全称 | Enterprise & Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 政治学经济历史社会学法学经济史艺术地理业务哲学考古计算机科学政治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Enterprise & Society offers a forum for research on the historical relations between businesses and their larger political, cultural, institutional, social, and economic contexts. The journal aims to be truly international in scope. Studies focused on individual firms and industries and grounded in a broad historical framework are welcome, as are innovative applications of economic or management theories to business and its context. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1467-2227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.cambridge.org/core/journals/enterprise-and-society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Cambridge University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 41.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1467-2227%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。