ACS Applied Nano Materials
| 期刊全称 | ACS Applied Nano Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ACS Appl. Nano Mater. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学物理纳米技术化学工程类量子力学有机化学化学工程生物复合材料生物化学光电子学冶金光学计算机科学纳米颗粒物理化学催化作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2574-0970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.acs.org/journal/aanmf6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | AMER CHEMICAL SOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 6.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2574-0970%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
