Journal of Mathematical Biology
| 期刊全称 | Journal of Mathematical Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Math. Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 数学生物物理计算机科学医学量子力学遗传学化学社会学数学分析应用数学人口学人口环境卫生统计物理学生物化学经济统计人工智能工程类生态学机器学习地质学哲学基因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Mathematical Biology focuses on mathematical biology - work that uses mathematical approaches to gain biological understanding or explain biological phenomena. Areas of biology covered include, but are not restricted to, cell biology, physiology, development, neurobiology, genetics and population genetics, population biology, ecology, behavioural biology, evolution, epidemiology, immunology, molecular biology, biofluids, DNA and protein structure and function. All mathematical approaches including computational and visualization approaches are appropriate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0303-6812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/285http://www.springer.com/mathematics/mathematical+biology/journal/285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/jomb/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 29.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0303-6812%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
