Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects
| 期刊全称 | Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | COLLOID SURFACE A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学材料科学物理有机化学工程类化学工程生物量子力学复合材料生物化学物理化学纳米技术热力学冶金核磁共振地质学光学计算机科学吸附色谱法聚合物水溶液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects is an international journal devoted to the science underlying applications of colloids and interfacial phenomena. The journal aims at publishing high quality research papers featuring new materials or new insights into the role of colloid and interface science in (for example) food, energy, minerals processing, pharmaceuticals or the environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0927-7757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-物理化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/500844/descriptionhttp://www.journals.elsevier.com/colloids-and-surfaces-a-physicochemical-and-engineering-aspects/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/COLSUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 2286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0927-7757%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
