Acta Neurobiologiae Experimentalis
| 期刊全称 | Acta Neurobiologiae Experimentalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ACTA NEUROBIOL EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学心理学神经科学内科学化学内分泌学遗传学生物化学精神科物理受体计算机科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Acta Neurobiologiae Experimentalis (ISSN: 0065-1400 (print), eISSN: 1689-0035) covers all aspects of neuroscience, from molecular and cellular neurobiology of the nervous system, through cellular and systems electrophysiology, brain imaging, functional and comparative neuroanatomy, development and evolution of the nervous system, behavior and neuropsychology to brain aging and pathology, including neuroinformatics and modeling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0065-1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals4free.com/link.jsp?l=4808416http://www.ane.pl/home.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.journals4free.com/link.jsp?l=4808416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Nencki Institute of Experimental Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | POLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 89.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0065-1400%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
