Pharmacoeconomics-Open
| 期刊全称 | Pharmacoeconomics-Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学经济病理数学政治学法学统计业务心理学外科护理部工程类经济增长遗传学精神科医疗保健社会学管理计算机科学运营管理环境卫生人口学风险分析(工程)化学成本效益免疫学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | PharmacoEconomics - Open focuses on applied research on the economic implications and health outcomes associated with drugs, devices and other healthcare interventions. The journal includes, but is not limited to, the following research areas:Economic analysis of healthcare interventionsHealth outcomes researchCost-of-illness studiesQuality-of-life studiesAdditional digital features (including animated abstracts, video abstracts, slide decks, audio slides, instructional videos, infographics, podcasts and animations) can be published with articles; these are designed to increase the visibility, readership and educational value of the journal’s content. In addition, articles published in PharmacoEconomics -Open may be accompanied by plain language summaries to assist readers who have some knowledge of, but not in-depth expertise in, the area to understand important medical advances.All manuscripts are subject to peer review by international experts. Letters to the Editor are welcomed and will be considered for publication. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2509-4262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/41669https://link.springer.com/journal/41669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/peco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Adis, Springer Healthcare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 6 issues per year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2509-4262%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 8 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
