Environmental Science and Ecotechnology
| 期刊全称 | Environmental Science and Ecotechnology | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Environ. Sci. Ecotechnol. | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学工程类有机化学生态学物理环境科学地质学量子力学材料科学生物化学计算机科学地理环境化学废物管理遗传学海洋学环境工程物理化学政治学 | ||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2666-4984 | ||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.10% | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/environmental-science-and-ecotechnology | ||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | ||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 84.91% | ||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2666-4984%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | ||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
