Health Economics Review
| 期刊全称 | Health Economics Review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学经济病理政治学法学护理部经济增长公共卫生医疗保健业务卫生经济学生物数学社会学环境卫生内科学统计计算机科学人口学心理学人口微观经济学卫生服务研究工程类精算学精神科宏观经济学哲学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Health Economics Review is an international high-quality journal covering all fields of Health Economics. A broad range of theoretical contributions, empirical studies and analyses of health policy with a health economic focus will be considered for publication. Its scope includes macro- and microeconomics of health care financing, health insurance and reimbursement as well as health economic evaluation, health services research and health policy analysis. Further research topics are the individual and institutional aspects of health care management and the growing importance of health care in developing countries. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2191-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://healtheconomicsreview.biomedcentral.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 87.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2191-1991%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
