Frontiers in Neuroinformatics
| 期刊全称 | Frontiers in Neuroinformatics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Front. Neuroinf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学生物心理学神经科学人工智能医学工程类数学程序设计语言操作系统物理精神科机器学习量子力学数据科学统计认知心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Frontiers in Neuroinformatics publishes rigorously peer-reviewed research on the development and implementation of numerical/computational models and analytical tools used to share, integrate and analyze experimental data and advance theories of the nervous system functions. Specialty Chief Editors Jan G. Bjaalie at the University of Oslo and Sean L. Hill at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne are supported by an outstanding Editorial Board of international experts. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics and the public worldwide. Neuroscience is being propelled into the information age as the volume of information explodes, demanding organization and synthesis. Novel synthesis approaches are opening up a new dimension for the exploration of the components of brain elements and systems and the vast number of variables that underlie their functions. Neural data is highly heterogeneous with complex inter-relations across multiple levels, driving the need for innovative organizing and synthesizing approaches from genes to cognition, and covering a range of species and disease states. Frontiers in Neuroinformatics therefore welcomes submissions on existing neuroscience databases, development of data and knowledge bases for all levels of neuroscience, applications and technologies that can facilitate data sharing (interoperability, formats, terminologies, and ontologies), and novel tools for data acquisition, analyses, visualization, and dissemination of nervous system data. Our journal welcomes submissions on new tools (software and hardware) that support brain modeling, and the merging of neuroscience databases with brain models used for simulation and visualization. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1662-5196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY-NEUROSCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://journal.frontiersin.org/journal/neuroinformaticshttp://www.frontiersin.org/neuroinformatics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.frontiersin.org/submission/submissioninfo.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Frontiers Media S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1662-5196%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 14 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
