Environmental Science & Technology
| 期刊全称 | Environmental Science & Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Environ. Sci. Technol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物环境科学有机化学工程类生态学物理环境化学地质学材料科学量子力学地理生物化学废物管理冶金物理化学计算机科学古生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Environmental Science & Technology (ES&T) is an authoritative source of information for professionals in a wide range of environmental disciplines. The journal combines magazine and research sections and is published both in print and online. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0013-936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-工程:环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.acs.org/journal/esthag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://acs.manuscriptcentral.com/acs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Chemical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0013-936X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
