Nigerian Journal of Medicine
| 期刊全称 | Nigerian Journal of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学病理外科遗传学心理学社会学放射科精神科环境卫生数学经济人口学家庭医学物理免疫学政治学法学儿科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Nigerian Journal of Medicine publishes articles on socio-economic, political and legal matters related to medical practice; conference and workshop reports and medical news. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1115-2613 on-line: 2667-0526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.njmonline.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Medknow Publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1115-2613%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 20 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。