Canadian Journal of Chemistry
| 期刊全称 | Canadian Journal of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Can. J. Chem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学有机化学物理生物量子力学生物化学材料科学立体化学药物化学催化作用物理化学冶金无机化学复合材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Published since 1929, the Canadian Journal of Chemistry reports current research findings in all branches of chemistry. It includes the traditional areas of analytical, inorganic, organic, and physical-theoretical chemistry and newer interdisciplinary areas such as materials science, spectroscopy, chemical physics, and biological, medicinal and environmental chemistry. Articles describing original research are welcomed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0008-4042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-化学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.nrcresearchpress.com/page/cjc/authorshttp://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/cgi-bin/rp/rp2_desc_e?cjc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/cjc-pubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | National Research Council of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | CANADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0008-4042%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
