Journal of Macroeconomics
| 期刊全称 | Journal of Macroeconomics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 经济宏观经济学货币经济学凯恩斯经济学数学业务计量经济学财务政治学法学计算机科学物理货币政策哲学微观经济学量子力学市场经济统计经济增长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Since its inception in 1979, the Journal of Macroeconomics has published theoretical and empirical articles that span the entire range of macroeconomics and monetary economics. More specifically, the editors encourage the submission of high quality papers that are concerned with the theoretical or empirical aspects of the following broadly defined topics: economic growth, economic fluctuations, the effects of monetary and fiscal policy, the political aspects of macroeconomics, exchange rate determination and other elements of open economy macroeconomics, the macroeconomics of income inequality, and macroeconomic forecasting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0164-0704 on-line: 1873-152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ECONOMICS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-macroeconomicshttp://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622617/description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0164-0704%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。