| 期刊全称 | Intereconomics |
|---|
| 涉及主题 | 经济业务政治学法学市场经济国际经济学经济政策国际贸易社会政策欧洲联盟欧洲一体化宏观经济学地理生物财务历史 |
|---|
| 期刊介绍 | Intereconomics publishes papers dealing with economic and social policy issues in Europe respectively in Euroland. The journal consists of the sections editorial, forum and articles. The editorial section contains brief comments on current questions of economic policy in Europe or effecting Europe. In the forum, several authors (researchers, politicians, representatives of trade unions and of employers associations etc.) voice their opinions on one particular current economic policy problem effecting Europe. The articles deal with economic policy issues and trends in Europe. They are mostly written by researchers in economics. Officially cited as: Intereconomics |
|---|
| 期刊ISSN | print: 0020-5346 |
|---|
| 历年影响因子 | | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|---|
| 历年发表/被引量 | | 年份 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
| 发表量 | 11 | 69 | 69 | 71 | 78 | 78 | 88 | 79 | 74 | 75 | 71 | 44 | | 被引量 | 1 | 56 | 258 | 373 | 953 | 1073 | 1280 | 825 | 420 | 856 | 627 | 468 |
|
|---|
| 自引率 | N.A. |
|---|
| 涉及的研究领域 | Economics, Econometrics and Finance-Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) |
|---|
| 中科院2025年分区 ? | |
|---|
| WOS期刊分区 | |
|---|
| 期刊主页 | https://www.springer.com/10272https://www.springer.com/journal/10272 |
|---|
| 出版商 | Springer Nature |
|---|
| 出版国家(地区) | Switzerland |
|---|
| 出版语言 | English |
|---|
| 出版周期 | 6 issues per year |
|---|
| Gold OA文章占比 | 0.00% |
|---|
原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% |
|---|
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) |
|---|
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0020-5346%5BISSN%5D |
|---|
| 平均审稿周期 | 16 Weeks |
|---|
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
|---|