Economics & Human Biology
| 期刊全称 | Economics & Human Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ECON HUM BIOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学社会学人口学经济生物内科学环境卫生政治学病理数学心理学法学地理统计人口内分泌学计算机科学人口经济学历史哲学经济增长考古肥胖体质指数物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Economics and Human Biology is devoted to the exploration of the effect of socio-economic processes on human beings as biological organisms. Research covered in this (quarterly) interdisciplinary journal is not bound by temporal or geographic limitations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1570-677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-公共卫生、环境卫生与职业卫生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/economics-and-human-biology/http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622964/description#description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/EHB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 32.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1570-677X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
