Economics Letters
| 期刊全称 | Economics Letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 经济数学计量经济学计算机科学业务统计微观经济学政治学法学宏观经济学哲学物理财务生物数理经济学货币经济学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Many economists today are concerned by the proliferation of journals and the concomitant labyrinth of research to be conquered in order to reach the specific information they require. To combat this tendency, Economics Letters has been conceived and designed outside the realm of the traditional economics journal. As a Letters Journal, it consists of concise communications (letters) that provide a means of rapid and efficient dissemination of new results, models and methods in all fields of economic research. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0165-1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ECONOMICS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/economics-lettershttp://www.elsevier.com/locate/ecolet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 18.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0165-1765%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。