Ethiopian Journal of Health Sciences
| 期刊全称 | Ethiopian Journal of Health Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物病理内科学心理学数学社会学统计遗传学环境卫生外科人口学经济精神科政治学法学计算机科学家庭医学化学人口护理部免疫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Ethiopian Journal of Health Sciences is a general health science journal addressing clinical medicine, public health and biomedical sciences. Rarely, it covers veterinary medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1029-1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://ejhs.ju.edu.ethttps://www.ethjhealths.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Jimma University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Ethiopia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 27.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1029-1857%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
