Journal of Asian Economics
| 期刊全称 | Journal of Asian Economics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 经济政治学业务法学宏观经济学历史地理考古财务数学计算机科学货币经济学国际经济学中国哲学市场经济生物经济增长计量经济学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Asian Economics provides a forum for publication of increasingly growing research in Asian economic studies and a unique forum for continental Asian economic studies with focus on (i) special studies in adaptive innovation paradigms in Asian economic regimes, (ii) studies relative to unique dimensions of Asian economic development paradigm, as they are investigated by researchers, (iii) comparative studies of development paradigms in other developing continents, Latin America and Africa, (iv) the emerging new pattern of comparative advantages between Asian countries and the United States and North America. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1049-0078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ECONOMICS- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-asian-economicshttps://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-asian-economics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1049-0078%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
