| 期刊全称 | Nber Macroeconomics Annual |
|---|
| 涉及主题 | 经济宏观经济学凯恩斯经济学货币经济学数学业务政治学法学财务 |
|---|
| 期刊介绍 | The NBER Macroeconomics Annual provides a forum for important debates in contemporary macroeconomics and major developments in the theory of macroeconomic analysis and policy that include leading economists from a variety of fields. The papers and accompanying discussions in NBER Macroeconomics Annual 2008 address the timing of labor market expansions, macroeconomic dynamics in the Euro area, public health and the GDP, the role of technological progress on the formation of households, carry trades and currency crises, and new approaches to analyzing monetary policy. |
|---|
| 期刊ISSN | print: 0889-3365 |
|---|
| 历年影响因子 | | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|
| 7.5 | 7.7 | 5.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|---|
| 历年发表/被引量 | | 年份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| 发表量 | 0 | 23 | 23 | 23 | 29 | 35 | 33 | 34 | 29 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | | 被引量 | 881 | 2331 | 2099 | 2208 | 2407 | 2464 | 2020 | 2130 | 2088 | 2123 | 2276 | 2521 | 2609 | 2636 |
|
|---|
| h-Index | 0 |
|---|
| 自引率 | 0.00% |
|---|
| 涉及的研究领域 | ECONOMICS- |
|---|
| 中科院2025年分区 ? | |
|---|
| WOS期刊分区 | JCR学科分类| JCR分区学科名称 | 收录数据库 | JCR分区 | 分区排名 |
|---|
| ECONOMICS | SSCI | Q1 | 7/617 |
JCI学科分类| JCI分区学科名称 | 收录数据库 | JCI分区 | 分区排名 |
|---|
| ECONOMICS | SSCI | Q1 | 12/617 |
|
|---|
| 期刊主页 | http://www.nber.org/macroannualconference/macroannualconference.html |
|---|
| 出版商 | University of Chicago Press |
|---|
| 出版国家(地区) | United States |
|---|
| 每年出版文章数 | 6 |
|---|
| Gold OA文章占比 | 0.00% |
|---|
原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% |
|---|
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) |
|---|
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0889-3365%5BISSN%5D |
|---|
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
|---|