Journal of Hydrology-Regional Studies
| 期刊全称 | Journal of Hydrology-Regional Studies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J HYDROL-REG STUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地质学环境科学工程类地理生物岩土工程水文学(农业)生态学物理地图学古生物学海洋学气象学流域计算机科学地貌学历史考古气候学地下水数学构造盆地降水气候变化水资源管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Journal of Hydrology: Regional Studies publishes original research papers enhancing the science of hydrology and aiming at region-specific problems, past and future conditions, analysis, review and solutions. The journal particularly welcomes research papers that deliver new insights into region-specific hydrological processes and responses to changing conditions, as well as contributions that incorporate interdisciplinarity and translational science. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2214-5818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Earth and Planetary Sciences-Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/journal-of-hydrology-regional-studies/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/EJRH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 96.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2214-5818%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 23 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。