Forest Policy and Economics
| 期刊全称 | Forest Policy and Economics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | For. Policy Econ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 经济业务地理生物生态学环境科学政治学林业法学计算机科学农林复合经营环境资源管理历史自然资源经济学考古森林经营数学财务社会学工程类哲学微观经济学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Forest Policy and Economics is a leading scientific journal that publishes peer-reviewed policy and economics research relating to forests, forested landscapes, forest-related industries, and other forest-relevant land uses. It also welcomes contributions from other social sciences and humanities perspectives that make clear theoretical, conceptual and methodological contributions to the existing state-of-the-art literature on forests and related land use systems. These disciplines include, but are not limited to, sociology, anthropology, human geography, history, jurisprudence, planning, development studies, and psychology research on forests. Forest Policy and Economics is global in scope and publishes multiple article types of high scientific standard. Acceptance for publication is subject to a double-blind peer-review process. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1389-9341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 17.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 农林科学-林学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/620157/description#descriptionhttps://www.journals.elsevier.com/forest-policy-and-economics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/FORPOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 38.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1389-9341%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,12-24周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
